Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 5 Oct 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. NATTAPONG SEETAVORARAT | 56,457,142 | 8.7 |
| 2 | MR. Thongkam Manasilapapan | 42,468,601 | 6.55 |
| 3 | MR. NATTAPAT RANGSAN | 32,125,100 | 4.95 |
| 4 | MR. APISIT HONGLAWAN | 26,203,400 | 4.04 |
| 5 | น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์ | 14,450,122 | 2.23 |
| 6 | นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | 11,320,000 | 1.75 |
| 7 | MISS NAPHATTARA THITIPATSAKUN | 11,300,500 | 1.74 |
| 8 | นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์ | 10,125,093 | 1.56 |
| 9 | นาย นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา | 9,404,100 | 1.45 |
| 10 | น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์ | 9,147,200 | 1.41 |
| 11 | น.ส. ศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ | 8,430,000 | 1.3 |
| 12 | MISS NONGYAO TEERAMOKE | 8,250,000 | 1.27 |
| 13 | นาย สุรพงศ์ แซ่เฮง | 7,130,200 | 1.1 |
| 14 | MR. SUKIT PHONGPAIBOON | 6,946,696 | 1.07 |
| 15 | MR. WORANAN TINROONGROJ | 6,744,300 | 1.04 |
| 16 | MR. SURIYA SINGHAKUL | 6,717,165 | 1.04 |
| 17 | MR. CHAROENRATH VILAILUCK | 6,000,000 | 0.93 |
| 18 | MR. Tanakorn Jirapintu | 5,900,000 | 0.91 |
| 19 | น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท | 5,710,000 | 0.88 |
| 20 | MISS KANOKRAT WONGPAPAIROJ | 5,400,000 | 0.83 |
| 21 | Thai NVDR Company Limited | 5,221,119 | 0.81 |
| 22 | นาง นวพร รัตนชัยกานนท์ | 5,050,000 | 0.78 |
| 23 | น.ส. เกศรา สังขวิจิตร | 5,000,000 | 0.77 |
| 24 | นาย วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | 5,000,000 | 0.77 |
| 25 | MR. RUNGROJ KRAISRIPOTIKUL | 4,680,000 | 0.72 |
| 26 | MR. TEERASAK VASPRASERTSUK | 4,500,000 | 0.69 |
| 27 | MR. SUWIT CHEEWATHAM | 4,420,000 | 0.68 |
| 28 | MISS PENPHAN CHANSAWAT | 4,044,000 | 0.62 |
| 29 | น.ส. อัญชลี เอี้ยวพรชัย | 3,793,100 | 0.58 |
| 30 | MR. APIWAT MUTTAMARA | 3,670,000 | 0.57 |
| 31 | MR. ROEMPONG NARAPARTJARAT | 3,650,000 | 0.56 |
| 32 | MISS WILAWAN TUMMACHART | 3,591,014 | 0.55 |
| 33 | นาง บุศรินทร์ มิ่งแก้ว | 3,560,428 | 0.55 |
| 34 | MR. NAVARAHT PIYARATMANON | 3,500,000 | 0.54 |
| 35 | MR. THANAWAT RUANGTEPRAT | 3,320,000 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. NATTAPONG SEETAVORARAT | 56,457,142 | 8.7 |
| 2 | MR. THONGKAM MANASILAPAPAN | 30,149,501 | 4.65 |
| 3 | MR. BOONLERD IEWPORNCHAI | 26,306,900 | 4.06 |
| 4 | MR. APISIT HONGLAWAN | 24,134,700 | 3.72 |
| 5 | MISS CHUTIKAN MANASILAPAPAN | 14,450,122 | 2.23 |
| 6 | MR. VIRAT ANURAKPUTTI | 11,500,000 | 1.77 |
| 7 | MR. NATTAPAS MANASILAPAPAN | 9,968,093 | 1.54 |
| 8 | MR. NORNTHAWAT ANANPORNCHINDA | 9,604,100 | 1.48 |
| 9 | MR. RUNGROJ KRAISRIPOTIKU | 9,492,000 | 1.46 |
| 10 | MISS SUNTREE POSRI | 9,150,000 | 1.41 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
